| Tác giả/ Dịch giả | Bùi Quỹ, |
|---|---|
| Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội |
| Hình thức bìa | Bìa mềm |
| Số trang | 246 |
| Kích thước | 26.5 x 19 cm, |
| Nhà cung cấp | Công ty CP Giáo dục Sách Hay |
| Trọng lượng | 200g |
| Mã sản phẩm | 9786043520033 |
Nội dung gồm có:
I. Cơ bản về TikZ
II. Phân tích và vẽ hình
III. Các hình vẽ Đại số - Giải tích
IV. 3d-plot và 3d-plot-circleofsphere
V. Biên dịch png - Vẽ hình động